VOLEBNÉ OBDOBIE 2014 – 2018
Číslo zasadnutia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Poslanci | 14.12. 2014 |
19.12. 2014 |
30.1. 2015 |
27.2. 2015 |
27.3. 2015 |
Ing. Martin Valluš | P | P | P | P | P |
Peter Oravec | P | P | P | P | P |
Martin Malatin | P | P | P | P | P |
Tomáš Šavel | P | P | P | P | P |
PaedDr. Mgr. Ján Krett | P | P | P | P | P |
Dušan Pačan | P | P | P | P | P |
Ľubomír Prachniar | P | P | P | P | P |
Vladimír Kočko | P | P | P | P | O |
Marek Pačan | P | P | P | P | P |
Číslo zasadnutia | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Poslanci | 24.4. 2015 |
29.5. 2015 |
26.6. 2015 |
28.8. 2015 |
18.9. 2015 |
Ing. Martin Valluš | P | P | P | P | P |
Peter Oravec | P | P | P | P | P |
Martin Malatin | P | P | P | O | O |
Tomáš Šavel | O | P | P | P | O |
PaedDr. Mgr. Ján Krett | P | O | P | O | P |
Dušan Pačan | P | P | P | P | P |
Ľubomír Prachniar | P | P | P | P | P |
Vladimír Kočko | P | O | P | P | P |
Marek Pačan | P | P | O | P | O |
Číslo zasadnutia | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Poslanci | 30.10. 2015 |
27.11. 2015 |
9.12. 2015 |
14.12. 2015 |
13.1. 2016 |
Ing. Martin Valluš | P | P | O | P | P |
Peter Oravec | P | P | P | P | P |
Martin Malatin | P | P | P | P | P |
Tomáš Šavel | O | O | P | P | P |
PaedDr. Mgr. Ján Krett | P | O | P | P | P |
Dušan Pačan | P | P | P | P | P |
Ľubomír Prachniar | P | P | O | P | P |
Vladimír Kočko | P | P | P | P | P |
Marek Pačan | O | P | O | P | O |
Číslo zasadnutia | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Poslanci | 29.1. 2016 |
26.2. 2016 |
1.4. 2016 |
29.4. 2016 |
27.5. 2016 |
Ing. Martin Valluš | P | P | P | P | P |
Peter Oravec | O | P | P | P | P |
Martin Malatin | P | P | P | P | P |
Tomáš Šavel | P | P | O | P | O |
PaedDr. Mgr. Ján Krett | P | P | P | P | P |
Dušan Pačan | P | P | O | P | P |
Ľubomír Prachniar | P | P | P | P | O |
Vladimír Kočko | P | P | O | P | O |
Marek Pačan | O | O | P | P | P |
Číslo zasadnutia | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Poslanci | 6.6. 2016 |
30.6. 2016 |
26.8. 2016 |
19.9. 2016 |
28.10. 2016 |
Ing. Martin Valluš | P | P | P | P | P |
Peter Oravec | P | P | P | P | P |
Martin Malatin | P | P | P | P | P |
Tomáš Šavel | P | P | O | O | P |
PaedDr. Mgr. Ján Krett | P | P | P | P | O |
Dušan Pačan | P | P | P | P | P |
Ľubomír Prachniar | O | P | P | P | O |
Vladimír Kočko | P | P | P | O | O |
Marek Pačan | P | O | O | O | O |
Číslo zasadnutia | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Poslanci | 2.11. 2016 |
25.11. 2016 |
30.12. 2016 |
24.2. 2017 |
2.3. 2017 |
Ing. Martin Valluš | P | P | P | P | P |
Peter Oravec | P | P | O | O | P |
Martin Malatin | O | P | P | O | P |
Tomáš Šavel | P | P | O | O | P |
PaedDr. Mgr. Ján Krett | P | P | P | O | P |
Dušan Pačan | P | P | P | P | P |
Ľubomír Prachniar | P | O | P | O | P |
Vladimír Kočko | P | P | P | O | P |
Marek Pačan | O | P | O | O | P |
Číslo zasadnutia | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Poslanci | 11.4. 2017 |
24.5. 2017 |
21.6. 2017 |
28.6. 2017 |
10.7. 2017 |
Ing. Martin Valluš | P | P | P | P | P |
Peter Oravec | O | P | P | P | O |
Martin Malatin | P | P | P | O | P |
Tomáš Šavel | P | P | O | P | P |
PaedDr. Mgr. Ján Krett | P | P | O | O | P |
Dušan Pačan | P | P | P | P | P |
Ľubomír Prachniar | P | P | O | O | P |
Vladimír Kočko | P | O | P | P | P |
Marek Pačan | P | P | O | O | O |
Číslo zasadnutia | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Poslanci | 24.8. 2017 |
26.9. 2017 |
9.11. 2017 |
7.12. 2017 |
29.1. 2018 |
Ing. Martin Valluš | P | P | P | P | P |
Peter Oravec | P | P | O | P | P |
Martin Malatin | P | P | P | P | O |
Tomáš Šavel | P | P | O | O | P |
PaedDr. Mgr. Ján Krett | O | P | P | P | P |
Dušan Pačan | P | P | P | P | P |
Ľubomír Prachniar | O | O | O | O | O |
Vladimír Kočko | P | P | O | P | P |
Marek Pačan | O | P | P | P | P |
Číslo zasadnutia | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Poslanci | 7.2. 2018 |
12.3. 2018 |
19.4. 2018 |
10.5. 2018 |
13.6. 2018 |
Ing. Martin Valluš | P | P | P | P | P |
Peter Oravec | P | P | P | O | O |
Martin Malatin | O | O | P | P | P |
Tomáš Šavel | O | P | P | P | O |
PaedDr. Mgr. Ján Krett | O | O | P | P | O |
Dušan Pačan | P | P | P | P | P |
Ľubomír Prachniar | P | O | P | P | P |
Vladimír Kočko | P | P | O | P | P |
Marek Pačan | O | P | P | O | O |
Číslo zasadnutia | 46 | 47 | 48 | ||
Poslanci | 16.7. 2018 |
27.8. 2018 |
19.9. 2018 |
||
Ing. Martin Valluš | P | P | P | ||
Peter Oravec | P | P | P | ||
Martin Malatin | O | O | P | ||
Tomáš Šavel | P | O | P | ||
PaedDr. Mgr. Ján Krett | P | P | P | ||
Dušan Pačan | O | P | P | ||
Ľubomír Prachniar | P | O | P | ||
Vladimír Kočko | P | P | P | ||
Marek Pačan | O | O | O |
Vysvetlivky:
P | prítomný |
O | neprítomný – ospravedlnený |
N | neprítomný – neospravedlnený |