Veková štruktúra obyvateľstva k 31.12.2021 | |||
vekové kategórie | počet obyvateľov | z toho | |
mužov | žien | ||
0 – 3 roky | 191 | 103 | 88 |
4 – 6 rokov | 157 | 76 | 81 |
7 – 15 rokov | 538 | 282 | 256 |
16 – 18 rokov | 166 | 84 | 82 |
19 – 62 rokov | 1765 | 919 | 846 |
62 a viac rokov | 377 | 169 | 208 |
Spolu: | 3194 | 1633 | 1561 |
Štatistika zmien počtu obyvateľov za rok 2021 | |||
kategória | počet obyvateľov | z toho | |
mužov | žien | ||
počet narodení | 48 | 25 | 23 |
počet úmrtí | 31 | 21 | 10 |
prisťahovaní | 40 | 15 | 25 |
odsťahovaní | 31 | 13 | 18 |
Štatistika zmien počtu obyvateľov obce Hranovnica | |||
roky | počet obyvateľov | z toho | |
mužov | žien | ||
1996 | 2218 | 1135 | 1083 |
1997 | 2252 | 1154 | 1098 |
1998 | 2291 | 1175 | 1116 |
1999 | 2316 | 1191 | 1125 |
2000 | 2340 | 1209 | 1131 |
2001 | 2456 | 1253 | 1203 |
2002 | 2481 | 1270 | 1211 |
2003 | 2524 | 1298 | 1226 |
2004 | 2570 | 1325 | 1245 |
2005 | 2626 | 1359 | 1267 |
2006 | 2641 | 1510 | 1131 |
2007 | 2660 | 1371 | 1289 |
2008 | 2705 | 1402 | 1303 |
2009 | 2783 | 1441 | 1342 |
2010 | 2824 | 1459 | 1365 |
2011 | 2856 | 1457 | 1399 |
2012 | 2915 | 1495 | 1420 |
2013 | 2922 | 1501 | 1421 |
2014 | 2966 | 1526 | 1440 |
2015 | 3024 | 1546 | 1478 |
2016 | 3072 | 1570 | 1502 |
2017 | 3125 | 1595 | 1530 |
2018 | 3145 | 1606 | 1539 |
2019 | 3141 | 1625 | 1516 |
2020 | 3168 | 1619 | 1549 |
2021 | 3194 | 1633 | 1561 |
Zdroj: Ohlasovňa pobytu